
Corporate Interiors
![]() DCS Elev Lobby | ![]() DCS Kitchen | ![]() DCS Office |
---|---|---|
![]() DCS Lobby 2 |
Project: Davis Carter Scott Office
8614 Westwood Center Drive, Vienna, VA
Architect: Davis Carter Scott
Description: 19,000 Office Renovation
![]() Medliminal | ![]() Medliminal | ![]() Medliminal |
---|---|---|
![]() Medliminal | ![]() Medliminal | ![]() Medliminal |
![]() Medliminal | ![]() Medliminal | ![]() Medliminal |
![]() Medliminal | ![]() Medliminal | ![]() Medliminal |
![]() Medliminal | ![]() Medliminal | ![]() Medliminal |
![]() Medliminal | ![]() Medliminal |
Project: Medliminal
9385 Innovation Drive, Manassas, VA
Architect: Focus Architecture
Description: 6,000sf Office Renovation
Photo Credit: Focus Architecture
![]() Novetta | ![]() Novetta | ![]() Novetta |
---|---|---|
![]() Novetta | ![]() Novetta | ![]() Novetta |
![]() Novetta | ![]() Novetta | ![]() Novetta |
![]() Novetta | ![]() Novetta | ![]() Novetta |
Project: Novetta
6225 Brandon Ave, Springfield, VA
Architect: Focus Architecture
Description: 8,000sf Office Renovation
![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group |
---|---|---|
![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group |
![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group |
![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group |
![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group |
![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group | ![]() Pinkston Group |
Project: Pinkston Group
3110 Fairview Park Drive, Fairfax, VA
Architect: Focus Architecture
Description: 13th & 14th Floors
26,000sf Office Renovation
![]() BET | ![]() BET | ![]() BET |
---|---|---|
![]() BET | ![]() BET | ![]() BET |
![]() BET | ![]() BET | ![]() BET |
Project: BET Networks 1235 W St, NE, Washington, DC
Architect: Collective Architecture
Description: Front Entrance, Lobby and Amenity Space
![]() Grain ManagementLobby | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
---|---|---|
![]() Grain Management | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
![]() Grain Management | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
![]() Grain Management | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
![]() Grain Management |
![]() Grain ManagementLobby | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
---|---|---|
![]() Grain Management | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
![]() Grain Management | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
![]() Grain Management | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
![]() Grain Management |
![]() Grain ManagementLobby | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
---|---|---|
![]() Grain Management | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
![]() Grain Management | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
![]() Grain Management | ![]() Grain Management | ![]() Grain Management |
![]() Grain Management |
Project: Grain Management
1900 K St, NW, Washington, DC
Architect: Collective Architecture
Description: 11,000sf Office Renovation
![]() Amazing LashAmazing Lash | ![]() Amazing LashAmazing Lash | ![]() Amazing LashAmazing Lash |
---|---|---|
![]() Amazing LashAmazing Lash | ![]() Amazing LashAmazing Lash | ![]() Amazing LashAmazing Lash |
Project: Amazing Lash
15100 Potomac Town Pl, Woodbridge, VA
Architect: Light + Form Architecture
Description: Retail